| |
|
|
|
| Operazioni chiuse |
|
|
Nell'area pubblica sono visibili solamente le operazioni chiuse.
Se desideri consultare tutte le operazioni, registrati ed iscriviti ai nostri servizi.
Se sei un cliente registrato accedi all'area riservata effettuando il
login. |
|
|
|
|
Azionario |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (€) | Guadagno (%) |
|
| A2a | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,096 | 8,8 |
|
| Diasorin | Comprare | 17/03 | 20/05 | 3,98 | 13,0 |
|
| Exor | Comprare | 17/03 | 20/05 | 3,61 | 18,8 |
|
| Fiat | Comprare | 17/03 | 20/05 | 1,07 | 17,9 |
|
| Finmeccanica | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,86 | 10,1 |
|
| Mediobanca | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,62 | 8,7 |
|
| Geox | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,3 | 8,6 |
|
| Italcementi | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,21 | 3,4 |
|
| Ubibanca | Comprare | 10/01 | 08/02 | 1,09 | 16,5 |
|
| Unipol | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,077 | 16,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Dax 30 |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 07/09 | 19/09 | -207 | -5.175,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 03/08 | 18/08 | 917 | 22.925,00 |
|
| future dicembre 2011 | Comprare | 05/07 | 16/12 | -1.771 | -44.275,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 29/06 | 27/07 | 52 | 1.300,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 14/06 | 23/06 | 75 | 1.875,00 |
|
| future giugno 2011 | Vendere | 19/05 | 23/05 | 253 | 6.325,00 |
|
| future giugno 2011 | Comprare | 09/05 | 13/05 | 93 | 2.325,00 |
|
| future giugno 2011 | Comprare | 12/04 | 14/04 | 42 | 1.050,00 |
|
| future giugno 2011 | Comprare | 15/03 | 01/04 | 491 | 12.275,00 |
|
| future giugno 2011 | Vendere | 01/03 | 10/03 | 185 | 4.625,00 |
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 07/09 | 19/09 | -31 | -310,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 03/08 | 18/08 | 246 | 2.460,00 |
|
| future dicembre 2011 | Comprare | 05/07 | 16/12 | -616 | -6.160,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 29/06 | 27/07 | 110 | 1.100,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 14/06 | 23/06 | 51 | 510,00 |
|
| future giugno 2011 | Vendere | 19/05 | 23/05 | 79 | 790,00 |
|
| future giugno 2011 | Comprare | 12/04 | 13/05 | 50 | 500,00 |
|
| future giugno 2011 | Comprare | 15/03 | 01/04 | 154 | 1.540,00 |
|
| future giugno 2011 | Vendere | 01/03 | 10/03 | 87 | 870,00 |
|
| future marzo 2011 | Vendere | 14/02 | 21/02 | 7 | 70,00 |
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 (intraday) |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 27/10 | 27/10 | 26 | 260,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 27/10 | 27/10 | 26 | 260,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 26/10 | 26/10 | 0 | 0,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 21/10 | 21/10 | 15 | 150,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 19/10 | 20/10 | 5 | 50,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 19/10 | 19/10 | 13 | 130,00 |
|
| future dicembre 2010 | Comprare | 14/10 | 15/10 | -7 | -70,00 |
|
| future dicembre 2010 | Comprare | 01/10 | 01/10 | -20 | -200,00 |
|
| future dicembre 2010 | Comprare | 29/09 | 30/09 | -12 | -120,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 28/09 | 28/09 | 13 | 130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|