|
|
|
|
Operazioni chiuse |
|
Nell'area pubblica sono visibili solamente le operazioni chiuse.
Se desideri consultare tutte le operazioni, registrati ed iscriviti ai nostri servizi.
Se sei un cliente registrato accedi all'area riservata effettuando il
login. |
|
|
Azionario |
| Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (€) | Guadagno (%) |
| A2a | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,096 | 8,8 |
| Diasorin | Comprare | 17/03 | 20/05 | 3,98 | 13,0 |
| Exor | Comprare | 17/03 | 20/05 | 3,61 | 18,8 |
| Fiat | Comprare | 17/03 | 20/05 | 1,07 | 17,9 |
| Finmeccanica | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,86 | 10,1 |
| Mediobanca | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,62 | 8,7 |
| Geox | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,3 | 8,6 |
| Italcementi | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,21 | 3,4 |
| Ubibanca | Comprare | 10/01 | 08/02 | 1,09 | 16,5 |
| Unipol | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,077 | 16,7 |
|
|
|
|
|
Dax 30 |
| Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
| future settembre 2025 | Vendere | 02/04 | 18/09 | | 0,00 |
| future giugno 2025 | Comprare | 12/02 | 19/06 | | 0,00 |
| future marzo 2025 | Vendere | 07/02 | 20/03 | | 0,00 |
| future dicembre 2024 | Vendere | 20/09 | 19/12 | | 0,00 |
| future settembre 2024 | Vendere | 20/06 | 20/09 | | 0,00 |
| future giugno 2024 | Vendere | 15/03 | 20/06 | | 0,00 |
| future marzo 2024 | Vendere | 15/12 | 15/03 | | 0,00 |
| future dicembre 2023 | Vendere | 15/09 | 15/12 | | 0,00 |
| future settembre 2023 | Vendere | 16/06 | 15/09 | | 0,00 |
| future giugno 2023 | Vendere | 17/03 | 16/06 | | 0,00 |
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 |
| Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
| future settembre 2025 | Vendere | 02/04 | 18/09 | | 0,00 |
| future giugno 2025 | Comprare | 12/02 | 19/06 | | 0,00 |
| future giugno 2025 | Comprare | 30/01 | 07/02 | | 0,00 |
| future marzo 2025 | Vendere | 03/01 | 20/03 | | 0,00 |
| future dicembre 2024 | Vendere | 20/09 | 19/12 | | 0,00 |
| future settembre 2024 | Vendere | 20/06 | 20/09 | | 0,00 |
| future giugno 2024 | Vendere | 15/03 | 20/06 | | 0,00 |
| future marzo 2024 | Vendere | 15/12 | 15/03 | | 0,00 |
| future dicembre 2023 | Vendere | 15/09 | 15/12 | | 0,00 |
| future settembre 2023 | Vendere | 16/06 | 15/09 | | 0,00 |
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 (intraday) |
| Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
| future dicembre 2010 | Vendere | 27/10 | 27/10 | 26 | 260,00 |
| future dicembre 2010 | Vendere | 27/10 | 27/10 | 26 | 260,00 |
| future dicembre 2010 | Vendere | 26/10 | 26/10 | 0 | 0,00 |
| future dicembre 2010 | Vendere | 21/10 | 21/10 | 15 | 150,00 |
| future dicembre 2010 | Vendere | 19/10 | 20/10 | 5 | 50,00 |
| future dicembre 2010 | Vendere | 19/10 | 19/10 | 13 | 130,00 |
| future dicembre 2010 | Comprare | 14/10 | 15/10 | -7 | -70,00 |
| future dicembre 2010 | Comprare | 01/10 | 01/10 | -20 | -200,00 |
| future dicembre 2010 | Comprare | 29/09 | 30/09 | -12 | -120,00 |
| future dicembre 2010 | Vendere | 28/09 | 28/09 | 13 | 130,00 |
|
|
|
|
Schatz |
| Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
| future settembre 2025 | Comprare | 05/06 | 05/09 | | 0,00 |
| future settembre 2025 | Comprare | 05/06 | 05/09 | | 0,00 |
| future giugno 2025 | Comprare | 05/03 | 05/06 | | 0,00 |
| future giugno 2025 | Comprare | 05/03 | 05/06 | | 0,00 |
| future marzo 2025 | Comprare | 30/01 | 05/03 | | 0,00 |
| future marzo 2025 | Comprare | 02/01 | 05/03 | | 0,00 |
| future dicembre 2024 | Comprare | 09/09 | 03/12 | | 0,00 |
| future settembre 2024 | Comprare | 05/06 | 09/09 | | 0,00 |
| future giugno 2024 | Comprare | 11/03 | 05/06 | | 0,00 |
| future marzo 2024 | Comprare | 11/12 | 11/03 | | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|