| |
|
|
|
| Operazioni chiuse |
|
|
Nell'area pubblica sono visibili solamente le operazioni chiuse.
Se desideri consultare tutte le operazioni, registrati ed iscriviti ai nostri servizi.
Se sei un cliente registrato accedi all'area riservata effettuando il
login. |
|
|
|
|
Azionario |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (€) | Guadagno (%) |
|
| A2a | Comprare | 25/06 | 23/07 | 0,014 | 1,2 |
|
| Fiat | Comprare | 25/06 | 23/07 | 0,64 | 7,0 |
|
| STmicreoeletronics | Comprare | 25/06 | 23/07 | -0,02 | -0,3 |
|
| Ubibanca | Comprare | 25/06 | 23/07 | 0,845 | 11,7 |
|
| Unicredito | Comprare | 25/06 | 23/07 | 0,132 | 6,9 |
|
| Enel | Comprare | 16/04 | 28/04 | -0,18 | -4,3 |
|
| Geox | Comprare | 27/01 | 08/02 | -0,34 | -7,1 |
|
| Italcementi | Comprare | 22/01 | 08/02 | -1,02 | -10,9 |
|
| banca Carige | Comprare | 21/01 | 28/04 | -0,043 | -2,3 |
|
| telecom it | Comprare | 21/01 | 28/04 | -0,005 | -0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future giugno 2010 | Vendere | 30/03 | 05/05 | 224 | 2.240,00 |
|
| future marzo 2010 | Comprare | 24/02 | 25/02 | -55 | -550,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 13/01 | 20/01 | 60 | 600,00 |
|
| future dicembre09 | Vendere | 09/11 | 17/12 | -42 | -420,00 |
|
| futuresett 09 | Vendere | 18/08 | 19/08 | 5 | 50,00 |
|
| futuregiu09 | Vendere | 20/04 | 22/04 | -50 | -500,00 |
|
| futuregiu09 | Vendere | 31/03 | 02/04 | -155 | -1.550,00 |
|
| futuremar09 | Vendere | 16/02 | 17/02 | 72 | 720,00 |
|
| futuremar09 | Vendere | 29/01 | 04/02 | 25 | 250,00 |
|
| futuredic08 (1) | Comprare | 28/10 | 31/10 | 222 | 2.220,00 |
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 (intraday) |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future settembre 2010 | Comprare | 03/09 | 03/09 | 7 | 70,00 |
|
| future settembre 2010 | Comprare | 27/08 | 27/08 | 8 | 80,00 |
|
| future settembre 2010 | Comprare | 26/08 | 26/08 | -13 | -130,00 |
|
| future settembre 2010 | Vendere | 25/08 | 25/08 | 10 | 100,00 |
|
| future settembre 2010 | Comprare | 23/08 | 23/08 | -6 | -60,00 |
|
| future settembre 2010 | Vendere | 18/08 | 18/08 | 18 | 180,00 |
|
| future settembre 2010 | Comprare | 30/07 | 30/07 | 13 | 130,00 |
|
| future settembre 2010 | Vendere | 29/07 | 29/07 | 16 | 160,00 |
|
| future settembre 2010 | Vendere | 21/07 | 21/07 | 19 | 190,00 |
|
| future settembre 2010 | Comprare | 06/07 | 06/07 | 6 | 60,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|