| |
|
|
|
| Operazioni chiuse |
|
|
Nell'area pubblica sono visibili solamente le operazioni chiuse.
Se desideri consultare tutte le operazioni, registrati ed iscriviti ai nostri servizi.
Se sei un cliente registrato accedi all'area riservata effettuando il
login. |
|
|
|
|
Azionario |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (€) | Guadagno (%) |
|
| A2a | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,096 | 8,8 |
|
| Diasorin | Comprare | 17/03 | 20/05 | 3,98 | 13,0 |
|
| Exor | Comprare | 17/03 | 20/05 | 3,61 | 18,8 |
|
| Fiat | Comprare | 17/03 | 20/05 | 1,07 | 17,9 |
|
| Finmeccanica | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,86 | 10,1 |
|
| Mediobanca | Comprare | 17/03 | 20/05 | 0,62 | 8,7 |
|
| Geox | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,3 | 8,6 |
|
| Italcementi | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,21 | 3,4 |
|
| Ubibanca | Comprare | 10/01 | 08/02 | 1,09 | 16,5 |
|
| Unipol | Comprare | 10/01 | 08/02 | 0,077 | 16,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Dax 30 |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future giugno 2013 | Vendere | 18/03 | 21/03 | 76 | 1.900,00 |
|
| future settembre 2012 | Comprare | 14/06 | 13/07 | 414 | 10.350,00 |
|
| future settembre 2012 | Vendere | 16/03 | 13/04 | 581 | 14.525,00 |
|
| future giugno 2012 | Comprare | 16/12 | 14/06 | 377 | 9.425,00 |
|
| future marzo 2012 | Vendere | 22/09 | 16/03 | -2.015 | -50.375,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 07/09 | 19/09 | -207 | -5.175,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 03/08 | 18/08 | 917 | 22.925,00 |
|
| future dicembre 2011 | Comprare | 05/07 | 16/12 | -1.771 | -44.275,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 29/06 | 27/07 | 52 | 1.300,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 14/06 | 23/06 | 75 | 1.875,00 |
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future marzo 2013 | Vendere | 22/02 | 15/03 | -97 | -970,00 |
|
| future settembre 2012 | Comprare | 14/06 | 13/07 | 117 | 1.170,00 |
|
| future settembre 2012 | Vendere | 16/03 | 13/04 | 300 | 3.000,00 |
|
| future giugno 2012 | Comprare | 16/12 | 14/06 | 6 | 60,00 |
|
| future marzo 2012 | Vendere | 22/09 | 16/03 | -623 | -6.230,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 07/09 | 19/09 | -31 | -310,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 03/08 | 18/08 | 246 | 2.460,00 |
|
| future dicembre 2011 | Comprare | 05/07 | 16/12 | -616 | -6.160,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 29/06 | 27/07 | 110 | 1.100,00 |
|
| future settembre 2011 | Vendere | 14/06 | 23/06 | 51 | 510,00 |
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 (intraday) |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 27/10 | 27/10 | 26 | 260,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 27/10 | 27/10 | 26 | 260,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 26/10 | 26/10 | 0 | 0,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 21/10 | 21/10 | 15 | 150,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 19/10 | 20/10 | 5 | 50,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 19/10 | 19/10 | 13 | 130,00 |
|
| future dicembre 2010 | Comprare | 14/10 | 15/10 | -7 | -70,00 |
|
| future dicembre 2010 | Comprare | 01/10 | 01/10 | -20 | -200,00 |
|
| future dicembre 2010 | Comprare | 29/09 | 30/09 | -12 | -120,00 |
|
| future dicembre 2010 | Vendere | 28/09 | 28/09 | 13 | 130,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|