| |
|
|
|
| Operazioni chiuse |
|
|
Nell'area pubblica sono visibili solamente le operazioni chiuse.
Se desideri consultare tutte le operazioni, registrati ed iscriviti ai nostri servizi.
Se sei un cliente registrato accedi all'area riservata effettuando il
login. |
|
|
|
|
Azionario |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (€) | Guadagno (%) |
|
| Geox | Comprare | 27/01 | 08/02 | -0,34 | -7,1 |
|
| Italcementi | Comprare | 22/01 | 08/02 | -1,02 | -10,9 |
|
| Unicredit | Comprare | 21/01 | 25/01 | -0,157 | -7,0 |
|
| Aleanza | Comprare | 10/07 | 18/08 | 0,59 | 13,0 |
|
| Bca Pop.Milano | Comprare | 10/07 | 18/08 | 0,855 | 22,6 |
|
| Bulgari | Comprare | 10/07 | 18/08 | 1,53 | 43,2 |
|
| Enel | Comprare | 19/01 | 17/02 | 0,03 | 0,7 |
|
| Fiat | Comprare | 19/01 | 23/01 | -0,665 | -14,1 |
|
| Mediobanca | Comprare | 19/01 | 17/02 | -0,14 | -4,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future marzo 2010 | Comprare | 24/02 | 25/02 | -55 | -550,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 13/01 | 20/01 | 60 | 600,00 |
|
| future dicembre09 | Vendere | 09/11 | 17/12 | -42 | -420,00 |
|
| futuresett 09 | Vendere | 18/08 | 19/08 | 5 | 50,00 |
|
| futuregiu09 | Vendere | 20/04 | 22/04 | -50 | -500,00 |
|
| futuregiu09 | Vendere | 31/03 | 02/04 | -155 | -1.550,00 |
|
| futuremar09 | Vendere | 16/02 | 17/02 | 72 | 720,00 |
|
| futuremar09 | Vendere | 29/01 | 04/02 | 25 | 250,00 |
|
| futuredic08 (1) | Comprare | 28/10 | 31/10 | 222 | 2.220,00 |
|
| futuresett08 (1) | Vendere | 04/09 | 08/09 | -8 | -80,00 |
|
|
|
|
|
|
DJ Euro Stoxx 50 (intraday) |
| | Titolo | Operazione | Apertura | Chiusura | Delta (pt) | Guadagno (€) |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 08/03 | 08/03 | -7 | -70,00 |
|
| future marzo 2010 | Comprare | 08/03 | 08/03 | -2 | -20,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 04/03 | 04/03 | 0 | 0,00 |
|
| future marzo 2010 | Comprare | 01/03 | 01/03 | 25 | 250,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 26/02 | 26/02 | 3 | 30,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 26/02 | 26/02 | 4 | 40,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 26/02 | 26/02 | 15 | 150,00 |
|
| future marzo 2010 | Comprare | 26/02 | 26/02 | 3 | 30,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 25/02 | 25/02 | 10 | 100,00 |
|
| future marzo 2010 | Vendere | 19/02 | 20/02 | -10 | -100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|